Основная Информация.
Модель №.
SUNN0504
Функция
Ветрозащитный, Водонепроницаемый, Дышащий, Против пыли
Пол
Мужчины
Сезон
Зима
индивидуальный
да
образец
доступно
цвета
красный, зеленый, синий или по запросу
функции
водонепроницаемый, ветрозащитный молоток, теплозащитный чехол
описание
ветрозащитные мужчины
марка
oem
подложка
100% высококачественный полимер
подкладка
190 т тафетта
корпус
покрытие из пвх, 230t полиэстер, водонепроницаемый материал
цели
куртка с набивкой
материалов
полиэстер
стиль
худи
цвет
зеленый
шаблон
стеганая куртка
тип
одежда повседневная
Транспортная Упаковка
сумка
Характеристики
ce
Торговая Марка
oem
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
5210299012
Производственная Мощность
30000 шт./месяц
Описание Товара
Описание продукта
Лыжную куртру Размер:
Лыжную куртру Packeage
Кто хочет для Вас!
Функции | Зимние куртки, зимние workwear, ветровку, куртка с мягкими вставками, куртки куртка, плюс размер куртка, водонепроницаемую куртку, полихлорвиниловая оболочка |
Модель | Мб002 |
Shell | 230T полиэстер, 0.7x0.7CM квадратных жаккард, ПВХ покрытие, водонепроницаемый, |
Привод вентилятора Linning | 190T Tafatta |
Заправка | 100% полиэстер, 200 GSM |
Декоративные накладки | Серебряный ручей молнии visolon высокого качества |
Подробная информация о | Привод вентилятора Linning - с 11x11см diamond разведению, внутри с вышивкой на молнию и карманы для мобильных устройств, все швы - уплотнение на видеопленку; Скрытые капот; Нижней части с эластичной строку и упоры. |
Функция | В целях обеспечения безопасности детей, не имеется никаких эластичных строку и упоры на капоте и нижней части для мальчиков размер! Мы лишь эластичные для мужская размер, Скрытые капота |
Размер | 4/5-S для мальчиков размер M-4XL, 5XL для мужская размера |
Лыжную куртру Размер:
В СМ | 4/5 | 6/8 | 10/12 | S | М | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5 XL |
Длина тела ( Центр втулки задней стороны ) | 61 | 64 | 67, 0 | 70, 5 | 74, 0 | 77, 0 | 80, 0 | 83, 0 | 86, 0 | 89, 0 | 92, 0 |
Широкий ½ ОРГАНА | 45 | 48 | 51, 0 | 54, 0 | 58, 0 | 62, 0 | 66, 0 | 70, 0 | 74, 0 | 78, 0 | 82, 0 |
Широкий плечом к плечу | 38, 0 | 41, 0 | 44, 0 | 47, 0 | 49, 0 | 51, 0 | 53, 0 | 55, 0 | 57, 0 | 59, 0 | 61, 0 |
Передняя сторона ближнем отверстие рычага широкий | 36, 0 | 39, 0 | 41, 0 | 44, 0 | 45, 0 | 46, 0 | 48, 0 | 50, 0 | 52, 0 | 54, 0 | 56, 0 |
Обратная сторона ближнем отверстие рычага широкий | 40, 0 | 43, 0 | 46, 0 | 49, 0 | 51, 0 | 53, 5 | 55, 5 | 58, 0 | 60, 0 | 62, 0 | 64, 0 |
Длина втулки до | 54, 0 | 56, 0 | 58, 5 | 60, 5 | 62, 5 | 65, 0 | 67, 0 | 69, 0 | 71, 0 | 73, 0 | 75, 0 |
Длина втулки вниз | 46, 0 | 47, 0 | 48, 5 | 50, 0 | 51, 5 | 53, 0 | 54, 0 | 56, 0 | 58, 0 | 60, 0 | 62, 0 |
Отверстие рычага ( ) по вертикали | 23, 5 | 25, 0 | 26, 5 | 28, 0 | 29, 5 | 31, 0 | 32, 5 | 34, 0 | 35, 0 | 36, 0 | 37, 0 |
Стопор оболочки троса KUFF ОТКРЫТИЯ | 11, 5 | 12, 0 | 13, 0 | 14, 0 | 15, 0 | 15, 5 | 16, 0 | 16, 5 | 16, 5 | 16, 5 | 16, 5 |
Лыжную куртру Packeage
Подробные сведения по упаковке | 1ПК /PE мешок, 10ПК/CTNS; 3100ПК/20'GP 6200ПК/40'GP 7400ПК/40'HQ "Ак Барс: 10кг/CTNS G. АК БАРС: 12кг/CTNS |
торговые термины | Брелок, CIF |
Загрузка порта | Далянь( или других портов после переговоров) |
условия платежа | T/T(30% депозита, 70% против копию B/л), L/C, Вестерн Юнион. |
MOQ | 500 ПК |
Время выборки | 5-15 дней |
срок поставки | 45-80 дней после Заказ подтвержден |
Возможности питания | 30000 ПК/ месяц |
Наши Vantage | Более чем 12 лет опыта Квалифицированных специалистов и технического персонала |